1ª FASE – PRIMEIRA RODADA - DATA: 09/08/2009
HORA | CAMPOS | J O G O S | GRUPOS | ||||
08:30 | C A I C | NOVO JAÇANÂ | 02 | X | 00 | B N H | 02 |
10:30 | C A I C | SÃO CAETANO | 01 | X | 02 | PQ. SANTA CLARA | 02 |
09:30 | N. H. CEPLAC | N. H. CEPLAC | 01 | X | 01 | JD. VITÓRIA | 03 |
09:30 | P. JERÔNIMO | P. JERÔNIMO | 02 | X | 02 | VALE DO SOL | 04 |
09:30 | V. DAS DORES | JOÃO SOARES | 02 | X | 00 | SÃO ROQUE | 07 |
09:30 | SANTA INÊS | SANTA INÊS | 02 | X | 03 | ANTIQUE | 09 |
08:30 | LOMANTO | ODILON | 01 | X | 00 | CAMPO FORMOSO | 10 |
10:30 | LOMANTO | LOMANTO | 05 | X | 01 | NOVA ITABUNA | 10 |
08:30 | S. LOURENÇO | CORB. FREIRE | 02 | X | 03 | PONTALZINHO | 12 |
10:30 | S. LOURENÇO | SÃO LOURENÇO | 05 | X | 01 | EMANOEL LEÃO | 12 |
09:30 | MARIA MATOS | MARIA MATOS | 01 | X | 00 | JORGE AMADO | 14 |
1ª FASE – SEGUNDA RODADA - DATA: 16/08/2009
HORA | CAMPOS | J O G O S | GRUPOS | ||||
08:30 | C A I C | SARINHA | | X | | VILA ANÁLIA | 01 |
10:30 | C A I C | JD. PRIMAVERA | | X | | RIBEIRÃO SECO | 01 |
09:30 | N. H. CEPLAC | BANCO RASO | | X | | JAÇANÂ | 03 |
09:30 | P. JERÔNIMO | FONSECA | | X | | ZIZO | 04 |
09:30 | D.GOMES | DANIEL GOMES | | X | | NOVO FONSECA | 05 |
09:30 | SÃO PEDRO | SÃO PEDRO | | X | | VILA ZARA | 06 |
08:30 | V. DAS DORES | FÁTIMA | | X | | PQ. BOA VISTA | 08 |
10:30 | V. DAS DORES | N. CALIFÓRNIA | | X | | ALTO DA B. VISTA | 08 |
09:30 | SANTA INÊS | MUTUNS | | X | | CALIFÓRNIA | 09 |
09:30 | LOMANTO | S. CATARINA | | X | | BANANEIRA | 11 |
09:30 | S. LOURENÇO | N. HORIZONTE | | X | | S. ANTONIO | 13 |
09:30 | MARIA MATOS | S.PALMEIRAS | | X | | MORUMBÍ | 14 |
09:30 | FERRADAS | N.FERRADAS | | X | | ROÇA DO POVO | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário