
| Cacau 93,00 Bovespa | -1,10% | 67,263 | (18h16) |
| Nasdaq | -0,50% | 2751,72 | (18h04) |
| Ouro 250mg BMF | -0,88% | R$78 | (17h57) |
| CAC&FR | -0,55% | 3993,81 | (13h37) |
| DAX | -0,45% | 7131,8 | (14h06) |
| Dólar com. | +0,72% | R$ 1,6570 | (17h01) |
| Euro | +0,01% | R$ 2,3049 | (17h50) |
| Poupança | 0,50430% | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário