DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/02/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 23:07:54 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.02.2013 | ORIGEM IPV | R$ 1.596,26 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.596,26 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.596,26 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 663,39 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 663,39 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 663,39 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.02.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.066,49 D |
IPVA | R$ 15.332,49 C | |
TOTAL: | R$ 12.266,00 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.066,49 D |
IPVA | R$ 15.332,49 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 3.066,49 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.332,49 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 3.066,49 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 17.592,14 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário