| 23/01/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 00:59:47 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 6.403,27 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 884,35 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 138.600,54 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.476,88 C | |
| TOTAL: | R$ 147.365,04 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 6.403,27 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 884,35 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 138.600,54 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.476,88 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 147.365,04 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 182.241,21 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 182.241,21 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 182.241,21 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.01.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.919,37 D |
| IPVA | R$ 19.596,86 C | |
| TOTAL: | R$ 15.677,49 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.919,37 D |
| IPVA | R$ 19.596,86 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.919,37 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.596,86 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.919,37 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 349.203,11 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário