| 28/03/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:51:22 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.03.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 124.511,07 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.929.839,46 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 20.543,50 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 308.152,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 410.870,08 D | |
| TOTAL: | R$ 1.314.784,39 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 124.511,07 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.929.839,46 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 20.543,50 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 308.152,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 410.870,08 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 739.566,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.054.350,53 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.03.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 10,63 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 199,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 265,78 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.328,94 C | |
| TOTAL: | R$ 853,19 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 10,63 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 199,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 265,78 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.328,94 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 475,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.328,94 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.03.2014 | ORIGEM FPM | R$ 308.152,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 199,34 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.119,90 C | |
| TOTAL: | R$ 310.471,80 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 308.152,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 199,34 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.119,90 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 310.471,80 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.03.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.119,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.306,19 C | |
| TOTAL: | R$ 9.186,29 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.119,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.306,19 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.119,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.306,19 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.03.2014 | ORIGEM ITR | R$ 68,85 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.034,77 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 238.605,50 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 243.409,80 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 0,12 C | |
| TOTAL: | R$ 486.119,04 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 68,85 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.034,77 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 238.605,50 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 243.409,80 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 0,12 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 486.119,04 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.03.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 3.772,27 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.772,27 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.772,27 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 742.161,79 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.867.348,77 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário