DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 07/03/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:49:46 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.03.2014 | ORIGEM IPV | R$ 1.781,27 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.781,27 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.781,27 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.03.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 120,78 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 120,78 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 120,78 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.03.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.240,51 D |
| IPVA | R$ 31.202,58 C | |
| TOTAL: | R$ 24.962,07 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.240,51 D |
| IPVA | R$ 31.202,58 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.240,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.202,58 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 6.240,51 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 33.104,63 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário