| 30/04/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 23:57:03 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.04.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 66.732,27 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.919.966,39 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 19.866,97 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 298.004,78 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 397.339,71 D | |
| TOTAL: | R$ 1.271.487,20 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 66.732,27 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.919.966,39 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 19.866,97 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 298.004,78 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 397.339,71 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 715.211,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.986.698,66 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.04.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,07 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,39 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,86 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 9,31 C | |
| TOTAL: | R$ 5,99 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,07 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,39 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,86 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 9,31 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9,31 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.04.2014 | ORIGEM FPM | R$ 298.004,78 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,39 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.136,17 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 323,38 C | |
| TOTAL: | R$ 299.465,72 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 298.004,78 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,39 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.136,17 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 323,38 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 299.465,72 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.04.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.136,17 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 6.059,60 C | |
| TOTAL: | R$ 4.923,43 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.136,17 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 6.059,60 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.136,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.059,60 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.04.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 323,38 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 2.155,90 C | |
| TOTAL: | R$ 1.832,52 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 323,38 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 2.155,90 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 323,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.155,90 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.04.2014 | ORIGEM ITR | R$ 55,19 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 6.819,21 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 919,66 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.162,45 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 107.382,91 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 230.747,97 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 235.394,05 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.087,94 C | |
| TOTAL: | R$ 585.569,38 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 55,19 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 6.819,21 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 919,66 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.162,45 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 107.382,91 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 230.747,97 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 235.394,05 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.087,94 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 585.569,38 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 38.346,09 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 38.346,09 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 38.346,09 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.727,82 D |
| IPVA | R$ 28.639,10 C | |
| TOTAL: | R$ 22.911,28 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.727,82 D |
| IPVA | R$ 28.639,10 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.727,82 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.639,10 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 722.402,15 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.946.943,76 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário