| 23/04/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:48:31 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.04.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 9.349,66 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.409,45 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 95.346,63 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.981,20 C | |
| TOTAL: | R$ 108.086,94 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 9.349,66 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.409,45 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 95.346,63 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.981,20 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 108.086,94 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 12.779,74 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.779,74 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.779,74 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.856,87 D |
| IPVA | R$ 24.284,37 C | |
| TOTAL: | R$ 19.427,50 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.856,87 D |
| IPVA | R$ 24.284,37 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4.856,87 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.284,37 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 4.856,87 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 145.151,05 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário