| 23/05/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:04:59 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.05.2014 | ORIGEM IPV | R$ 4.539,81 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.539,81 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.539,81 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 88.857,74 C |
| SNA CORRECAO | R$ 541,34 C | |
| TOTAL: | R$ 89.399,08 C | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 88.857,74 C |
| SNA CORRECAO | R$ 541,34 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 89.399,08 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.270,17 D |
| IPVA | R$ 61.350,87 C | |
| TOTAL: | R$ 49.080,70 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.270,17 D |
| IPVA | R$ 61.350,87 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 12.270,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 61.350,87 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 12.270,17 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 155.289,76 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário