| 18/06/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:05:59 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 18.691,96 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.708,60 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 473.383,34 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 8.854,76 C | |
| TOTAL: | R$ 502.638,66 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 18.691,96 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.708,60 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 473.383,34 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 8.854,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 502.638,66 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5.278,83 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.278,83 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.278,83 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.06.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.861,25 D |
| IPVA | R$ 144.306,26 C | |
| TOTAL: | R$ 115.445,01 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.861,25 D |
| IPVA | R$ 144.306,26 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 28.861,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 144.306,26 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 28.861,25 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 652.223,75 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário