02/06/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:08:39 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
02.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 95.343,08 C |
RETENCAO PASEP | R$ 953,42 D | |
TOTAL: | R$ 94.389,66 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 95.343,08 C |
RETENCAO PASEP | R$ 953,42 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 953,42 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 95.343,08 C | |
![]() | ||
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
02.06.2014 | COTA MENSAL | R$ 26.379,76 C |
RETENCAO PASEP | R$ 211,03 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.956,96 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.275,95 D | |
TOTAL: | R$ 16.935,82 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 26.379,76 C |
RETENCAO PASEP | R$ 211,03 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.956,96 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.275,95 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 9.443,94 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 26.379,76 C | |
![]() | ||
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
02.06.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 4.059,92 D |
ANP-LEI 9478/97 | R$ 3.128,36 C | |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 402.864,91 C | |
TOTAL: | R$ 401.933,35 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4.059,92 D |
ANP-LEI 9478/97 | R$ 3.128,36 C | |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 402.864,91 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 4.059,92 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 405.993,27 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
02.06.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 3.956,96 C |
![]() | ||
TOTAIS | REF. LEI 87/96 | R$ 3.956,96 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.956,96 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
02.06.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.455,87 C |
ORIGEM IPV | R$ 2.839,53 C | |
TOTAL: | R$ 10.295,40 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.455,87 C |
ORIGEM IPV | R$ 2.839,53 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.295,40 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
02.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5.107,40 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.107,40 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.107,40 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
02.06.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.090,55 D |
IPVA | R$ 50.452,79 C | |
TOTAL: | R$ 40.362,24 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.090,55 D |
IPVA | R$ 50.452,79 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 10.090,55 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 50.452,79 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 24.547,83 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 597.528,66 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário