DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 10/09/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:41:39 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 518.822,27 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.685.683,74 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 102.562,61 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 32.045,04 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 16.712,94 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 480.675,89 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 640.901,18 D | |
| TOTAL: | R$ 1.931.608,35 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 518.822,27 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.685.683,74 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 102.562,61 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 32.045,04 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 16.712,94 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 480.675,89 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 640.901,18 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.272.897,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.204.506,01 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,75 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 14,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,76 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 93,83 C | |
| TOTAL: | R$ 60,25 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,75 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 14,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,76 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 93,83 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 33,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 93,83 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | ORIGEM FPM | R$ 480.675,89 C |
| ORIGEM ITR | R$ 14,07 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 8.833,40 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 315,51 C | |
| TOTAL: | R$ 489.838,87 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 480.675,89 C |
| ORIGEM ITR | R$ 14,07 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 8.833,40 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 315,51 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 489.838,87 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 8.833,40 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 47.111,50 C | |
| TOTAL: | R$ 38.278,10 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 8.833,40 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 47.111,50 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.833,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 47.111,50 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 315,51 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 2.103,46 C | |
| TOTAL: | R$ 1.787,95 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 315,51 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 2.103,46 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 315,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.103,46 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | ORIGEM ITR | R$ 1.133,06 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 18.021,32 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.156,55 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.812,40 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 53.499,63 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 372.191,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 379.686,02 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 11.018,64 C | |
| TOTAL: | R$ 855.519,58 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.133,06 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 18.021,32 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.156,55 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.812,40 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 53.499,63 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 372.191,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 379.686,02 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 11.018,64 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 855.519,58 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 640,75 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 640,75 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 640,75 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 42.034,72 D |
| IPVA | R$ 210.173,64 C | |
| TOTAL: | R$ 168.138,92 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 42.034,72 D |
| IPVA | R$ 210.173,64 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 42.034,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 210.173,64 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.324.114,87 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.809.987,64 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário