DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 10/11/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 23:03:57 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 699.735,57 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.431.148,84 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 41.308,82 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 2.580.930,60 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 62.835,47 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 619.632,65 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 826.176,87 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 699.735,57 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.431.148,84 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 41.308,82 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 2.580.930,60 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 62.835,47 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 619.632,65 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 826.176,87 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4.130.884,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.130.884,41 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 4,82 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 90,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 120,57 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 602,86 C | |
| TOTAL: | R$ 387,05 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,82 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 90,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 120,57 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 602,86 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 215,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 602,86 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2014 | ORIGEM FPM | R$ 619.632,65 C |
| ORIGEM ITR | R$ 90,42 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 11.913,61 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 906,09 C | |
| TOTAL: | R$ 632.542,77 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 619.632,65 C |
| ORIGEM ITR | R$ 90,42 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 11.913,61 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 906,09 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 632.542,77 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 11.913,61 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 63.539,28 C | |
| TOTAL: | R$ 51.625,67 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 11.913,61 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 63.539,28 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 11.913,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 63.539,28 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 906,09 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 6.040,61 C | |
| TOTAL: | R$ 5.134,52 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 906,09 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 6.040,61 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 906,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.040,61 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2014 | ORIGEM ITR | R$ 2.925,81 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 22.674,88 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 479.787,51 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 489.447,99 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.109,92 C | |
| TOTAL: | R$ 995.946,11 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.925,81 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 22.674,88 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 479.787,51 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 489.447,99 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.109,92 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 995.946,11 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 2.255,40 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.255,40 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.255,40 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.672,76 D |
| IPVA | R$ 18.363,84 C | |
| TOTAL: | R$ 14.691,08 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.672,76 D |
| IPVA | R$ 18.363,84 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.672,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 18.363,84 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 4.147.592,68 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.850.175,28 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário