DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 15/12/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:58:41 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.12.2014 | ORIGEM IPV | R$ 1.065,51 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.065,51 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.065,51 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.220,50 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.220,50 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.220,50 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.12.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.855,56 D |
| IPVA | R$ 19.277,80 C | |
| TOTAL: | R$ 15.422,24 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.855,56 D |
| IPVA | R$ 19.277,80 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.855,56 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.277,80 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.855,56 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 21.563,81 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário