DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/06/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:22:47 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.06.2015 | ORIGEM ISS | R$ 972,71 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 972,71 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 972,71 C | |
![]() | ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.06.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 972,71 D |
ISS - CONV. STN | R$ 6.484,75 C | |
TOTAL: | R$ 5.512,04 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 972,71 D |
ISS - CONV. STN | R$ 6.484,75 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 972,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.484,75 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.06.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.011.420,28 C |
ORIGEM IPV | R$ 259,64 C | |
TOTAL: | R$ 1.011.679,92 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.011.420,28 C |
ORIGEM IPV | R$ 259,64 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.011.679,92 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 6.784,19 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.784,19 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.784,19 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.06.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 828,78 D |
IPVA | R$ 4.143,93 C | |
TOTAL: | R$ 3.315,15 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 828,78 D |
IPVA | R$ 4.143,93 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 828,78 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.143,93 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.801,49 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.030.065,50 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário