DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 20/07/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:56:32 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 218.237,66 C |
| PARCELA DE IR | R$ 469.256,47 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.874,93 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 439.996,29 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 103.124,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 137.498,81 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 218.237,66 C |
| PARCELA DE IR | R$ 469.256,47 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.874,93 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 439.996,29 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 103.124,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 137.498,81 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 687.494,13 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 687.494,13 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,46 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 32,33 C | |
| TOTAL: | R$ 20,78 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,46 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 32,33 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 11,55 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32,33 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 103.124,10 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,84 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3.060,70 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 5.239,61 C | |
| TOTAL: | R$ 111.429,25 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 103.124,10 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,84 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3.060,70 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 5.239,61 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 111.429,25 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.060,70 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 16.323,77 C | |
| TOTAL: | R$ 13.263,07 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.060,70 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 16.323,77 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.060,70 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.323,77 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.239,61 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 34.930,79 C | |
| TOTAL: | R$ 29.691,18 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.239,61 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 34.930,79 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.239,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.930,79 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 169,76 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.478,98 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 77.003,11 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 79.834,88 C | |
| TOTAL: | R$ 163.486,73 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 169,76 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.478,98 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 77.003,11 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 79.834,88 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 163.486,73 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15.770,55 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15.770,55 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.770,55 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.402,72 D |
| IPVA | R$ 47.013,63 C | |
| TOTAL: | R$ 37.610,91 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.402,72 D |
| IPVA | R$ 47.013,63 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 9.402,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 47.013,63 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 705.208,71 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.076.481,18 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário