DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/09/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:38:17 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.09.2015 | ORIGEM IPV | R$ 2.314,61 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.314,61 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.314,61 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.229,47 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.229,47 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.229,47 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.09.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.967,69 D |
IPVA | R$ 34.838,45 C | |
TOTAL: | R$ 27.870,76 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.967,69 D |
IPVA | R$ 34.838,45 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 6.967,69 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 34.838,45 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 6.967,69 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 38.382,53 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário