DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 29/10/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:18:32 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.10.2015 | ORIGEM IPV | R$ 2.647,24 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.647,24 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.647,24 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 4.471,80 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.471,80 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.471,80 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.10.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.600,92 D |
| IPVA | R$ 33.004,63 C | |
| TOTAL: | R$ 26.403,71 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.600,92 D |
| IPVA | R$ 33.004,63 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.600,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33.004,63 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 6.600,92 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 40.123,67 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário