DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 09/10/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:44:28 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.10.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 591.089,35 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.906.386,27 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 24.974,74 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.565.222,79 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 33.161,67 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 374.621,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 499.495,10 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 591.089,35 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.906.386,27 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 24.974,74 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.565.222,79 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 33.161,67 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 374.621,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 499.495,10 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.497.475,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.497.475,62 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.10.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 69,19 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.297,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.729,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 8.648,76 C | |
| TOTAL: | R$ 5.552,51 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 69,19 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.297,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.729,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 8.648,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.096,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.648,76 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.10.2015 | ORIGEM FPM | R$ 374.621,32 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.297,31 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 8.289,82 C | |
| TOTAL: | R$ 384.208,45 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 374.621,32 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.297,31 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 8.289,82 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 384.208,45 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.10.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 8.289,82 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 44.212,38 C | |
| TOTAL: | R$ 35.922,56 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 8.289,82 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 44.212,38 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.289,82 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 44.212,38 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.10.2015 | ORIGEM ITR | R$ 27.533,25 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.548,11 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 279.730,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 290.018,03 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.452,26 C | |
| TOTAL: | R$ 616.282,61 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 27.533,25 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.548,11 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 279.730,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 290.018,03 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.452,26 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 616.282,61 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 3.796,23 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.796,23 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.796,23 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.10.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.161,70 D |
| IPVA | R$ 30.808,54 C | |
| TOTAL: | R$ 24.646,84 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.161,70 D |
| IPVA | R$ 30.808,54 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.161,70 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.808,54 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.515.023,39 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.585.432,59 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário