Sábado, 31 de Outubro
- Fluminense1X1Vitória15:15Eliel Martins
- Juazeirense3X1Jacobina15:15Agnaldo Bento dos Santos
Domingo, 01 de Novembro
- Vitória da Conquista1X2Colo-Colo15:15Edvaldo Flores
- Bahia0X0Bahia de Feira15:15Roberto Santos
Classificação Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Juazeirense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.00 |
| 2 | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
| 3 | Jacobina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.33 |
| 4 | Vitória | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11.11 |
Classificação Grupo 2
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Bahia de Feira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.56 |
| 2 | Bahia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55.56 |
| 3 | Colo-Colo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
| 4 | Vitória da Conquista | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11.11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário