DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
13/11/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:34:35 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
13.11.2015 | ORIGEM IPV | R$ 1.597,19 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.597,19 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.597,19 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
13.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 2.240,10 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.240,10 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.240,10 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
13.11.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.197,89 D |
IPVA | R$ 25.989,46 C | |
TOTAL: | R$ 20.791,57 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.197,89 D |
IPVA | R$ 25.989,46 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 5.197,89 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.989,46 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.197,89 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 29.826,75 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário