DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/11/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:07:26 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 106.889,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.900.877,86 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 20.077,65 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.284.971,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 301.165,09 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 401.553,46 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 106.889,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.900.877,86 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 20.077,65 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.284.971,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 301.165,09 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 401.553,46 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.007.767,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.007.767,38 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2015 | COTA MENSAL | R$ 23.543,33 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 188,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.531,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.708,66 D | |
| TOTAL: | R$ 15.114,84 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 23.543,33 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 188,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.531,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.708,66 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.428,49 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.543,33 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,74 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,55 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 92,78 C | |
| TOTAL: | R$ 59,58 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,74 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,55 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 92,78 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 33,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 92,78 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2015 | ORIGEM FPM | R$ 301.165,09 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 3.531,49 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 13,91 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.499,08 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.882,76 C | |
| TOTAL: | R$ 309.092,33 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 301.165,09 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 3.531,49 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 13,91 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.499,08 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.882,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 309.092,33 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.499,08 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.995,14 C | |
| TOTAL: | R$ 6.496,06 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.499,08 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.995,14 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.499,08 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.995,14 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.882,76 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 19.218,44 C | |
| TOTAL: | R$ 16.335,68 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.882,76 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 19.218,44 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.882,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.218,44 C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 1.004,13 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 100.413,04 C | |
| TOTAL: | R$ 99.408,91 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.004,13 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 100.413,04 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.004,13 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 100.413,04 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 905.839,02 C |
| ORIGEM ITR | R$ 274,85 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.173,31 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 224.880,95 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 233.150,91 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.400,80 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.871,23 C | |
| TOTAL: | R$ 1.376.591,07 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 905.839,02 C |
| ORIGEM ITR | R$ 274,85 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.173,31 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 224.880,95 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 233.150,91 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.400,80 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.871,23 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.376.591,07 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 2.265,22 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.265,22 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.265,22 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.434,53 D |
| IPVA | R$ 52.172,66 C | |
| TOTAL: | R$ 41.738,13 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.434,53 D |
| IPVA | R$ 52.172,66 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 10.434,53 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 52.172,66 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.032.049,57 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.899.151,39 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário