DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/11/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:56:00 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.11.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 14.294,67 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.982,40 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 559.209,52 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.028,18 C | |
TOTAL: | R$ 579.514,77 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 14.294,67 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.982,40 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 559.209,52 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.028,18 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 579.514,77 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 22.388,52 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 22.388,52 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 22.388,52 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.11.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.887,36 D |
IPVA | R$ 54.436,82 C | |
TOTAL: | R$ 43.549,46 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.887,36 D |
IPVA | R$ 54.436,82 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 10.887,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 54.436,82 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 10.887,36 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 656.340,11 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário