DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 09/11/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:19:01 |
| ITABUNA - BA | ||
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.11.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 77,77 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 7.777,57 C | |
| TOTAL: | R$ 7.699,80 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 77,77 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 7.777,57 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 77,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.777,57 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.11.2015 | ORIGEM IPV | R$ 2.120,54 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.120,54 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.120,54 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.710,52 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.710,52 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.710,52 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.11.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.163,03 D |
| IPVA | R$ 30.815,16 C | |
| TOTAL: | R$ 24.652,13 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.163,03 D |
| IPVA | R$ 30.815,16 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.163,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.815,16 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 6.240,80 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 42.423,79 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário