DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 03/12/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:14:59 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.12.2015 | ORIGEM IPV | R$ 1.813,04 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.813,04 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.813,04 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.920,98 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.920,98 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.920,98 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.12.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.949,41 D |
| IPVA | R$ 34.747,05 C | |
| TOTAL: | R$ 27.797,64 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.949,41 D |
| IPVA | R$ 34.747,05 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.949,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.747,05 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 6.949,41 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 38.481,07 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário