DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 09/03/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:24:27 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 12.787,59 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.466,67 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 73.582,12 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.686,11 C | |
| TOTAL: | R$ 92.522,49 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 12.787,59 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.466,67 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 73.582,12 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.686,11 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 92.522,49 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 2.599,45 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.599,45 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.599,45 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.03.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.415,94 D |
| IPVA | R$ 22.079,73 C | |
| TOTAL: | R$ 17.663,79 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.415,94 D |
| IPVA | R$ 22.079,73 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4.415,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.079,73 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 4.415,94 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 117.201,67 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário