DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 17/06/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:45:57 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.06.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.501,27 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.501,27 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.501,27 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 4.186,04 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.186,04 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.186,04 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.06.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.176,01 D |
| IPVA | R$ 40.880,09 C | |
| TOTAL: | R$ 32.704,08 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.176,01 D |
| IPVA | R$ 40.880,09 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.176,01 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 40.880,09 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 8.176,01 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 47.567,40 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário