DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 20/06/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:46:47 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.06.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 124.717,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.873.282,32 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 19.979,97 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.278.720,14 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 299.699,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 399.599,99 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 124.717,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.873.282,32 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 19.979,97 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.278.720,14 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 299.699,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 399.599,99 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.998.000,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.998.000,09 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.06.2016 | ORIGEM FPM | R$ 299.699,99 C |
| ORIGEM IPM | R$ 1.390,52 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.993,22 C | |
| TOTAL: | R$ 304.083,73 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 299.699,99 C |
| ORIGEM IPM | R$ 1.390,52 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.993,22 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 304.083,73 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.390,52 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.416,15 C | |
| TOTAL: | R$ 6.025,63 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.390,52 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.416,15 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.390,52 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.416,15 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.993,22 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 19.954,86 C | |
| TOTAL: | R$ 16.961,64 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.993,22 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 19.954,86 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.993,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.954,86 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.06.2016 | ORIGEM ITR | R$ 61,56 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.410,25 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 228.024,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 236.421,86 C | |
| TOTAL: | R$ 467.917,88 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 61,56 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.410,25 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 228.024,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 236.421,86 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 467.917,88 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15.729,24 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15.729,24 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.729,24 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.002.383,83 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.813.101,95 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário