| 11/08/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:49:04 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.08.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.240,84 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.240,84 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.240,84 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.08.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.858,45 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.858,45 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.858,45 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.08.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.393,79 D |
| IPVA | R$ 36.968,97 C | |
| TOTAL: | R$ 29.575,18 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.393,79 D |
| IPVA | R$ 36.968,97 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.393,79 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 36.968,97 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 7.393,79 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 41.068,26 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário