DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
12/08/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:16:24 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
12.08.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.224,47 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.224,47 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.224,47 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
12.08.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15.697,91 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15.697,91 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.697,91 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
12.08.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.906,89 D |
IPVA | R$ 29.534,45 C | |
TOTAL: | R$ 23.627,56 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.906,89 D |
IPVA | R$ 29.534,45 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 5.906,89 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 29.534,45 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.906,89 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 47.456,83 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário