18/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:15:37 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.10.2016 | COTA-PARTE | R$ 1.686.180,58 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 252.927,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 337.236,11 D | |
TOTAL: | R$ 1.096.017,39 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.686.180,58 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 252.927,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 337.236,11 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 590.163,19 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.686.180,58 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.10.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 252.927,08 C |
![]() | ||
TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 252.927,08 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 252.927,08 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.10.2016 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 156.241,28 C |
ORIGEM IPV | R$ 2.461,84 C | |
TOTAL: | R$ 158.703,12 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 156.241,28 C |
ORIGEM IPV | R$ 2.461,84 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 158.703,12 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 12.782,64 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.782,64 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.782,64 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.10.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.902,78 D |
IPVA | R$ 14.513,92 C | |
TOTAL: | R$ 11.611,14 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.902,78 D |
IPVA | R$ 14.513,92 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 2.902,78 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 14.513,92 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 593.065,97 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.125.107,34 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário