| 19/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:10:58 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 28.733,38 C |
| PARCELA DE IR | R$ 128.903,79 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.576,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 23.645,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 31.527,42 D | |
| TOTAL: | R$ 100.887,85 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 28.733,38 C |
| PARCELA DE IR | R$ 128.903,79 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.576,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 23.645,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 31.527,42 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 56.749,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 157.637,17 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 23.645,56 C |
| ORIGEM IPM | R$ 314,92 C | |
| TOTAL: | R$ 23.960,48 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 23.645,56 C |
| ORIGEM IPM | R$ 314,92 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.960,48 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 314,92 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.679,63 C | |
| TOTAL: | R$ 1.364,71 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 314,92 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.679,63 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 314,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.679,63 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.10.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 12.067,05 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.396,58 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 786,03 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 468.712,07 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 17.831,91 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 18.661,42 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.343,83 C | |
| TOTAL: | R$ 524.798,89 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 12.067,05 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.396,58 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 786,03 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 468.712,07 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 17.831,91 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 18.661,42 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.343,83 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 524.798,89 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 7.291,48 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.291,48 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.291,48 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.10.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.915,62 D |
| IPVA | R$ 39.578,10 C | |
| TOTAL: | R$ 31.662,48 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.915,62 D |
| IPVA | R$ 39.578,10 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.915,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 39.578,10 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 64.979,86 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 754.945,75 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário