| 10/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:19:57 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 591.010,86 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.610.666,22 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 181.855,37 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 82.016,75 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 4.295.863,49 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 103.547,33 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 21.003,81 D | |
| CEF-FINANC-FGTS | R$ 246.337,24 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.230.251,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.640.335,39 D | |
| TOTAL: | R$ 400.466,15 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 591.010,86 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.610.666,22 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 181.855,37 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 82.016,75 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 4.295.863,49 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 103.547,33 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 21.003,81 D | |
| CEF-FINANC-FGTS | R$ 246.337,24 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.230.251,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.640.335,39 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.801.210,93 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.201.677,08 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 2,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 54,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 72,60 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 363,04 C | |
| TOTAL: | R$ 233,09 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 54,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 72,60 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 363,04 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 129,95 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 363,04 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2016 | ORIGEM FPM | R$ 1.230.251,55 C |
| ORIGEM ITR | R$ 54,45 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6.477,73 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.247,85 C | |
| TOTAL: | R$ 1.239.031,58 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.230.251,55 C |
| ORIGEM ITR | R$ 54,45 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6.477,73 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.247,85 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.239.031,58 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.477,73 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 34.547,90 C | |
| TOTAL: | R$ 28.070,17 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.477,73 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 34.547,90 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.477,73 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.547,90 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.247,85 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 14.985,71 C | |
| TOTAL: | R$ 12.737,86 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.247,85 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 14.985,71 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.247,85 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.985,71 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2016 | ORIGEM ITR | R$ 3.384,58 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.167,70 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 885.185,82 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 970.932,67 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.974,21 C | |
| TOTAL: | R$ 1.877.644,98 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 3.384,58 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.167,70 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 885.185,82 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 970.932,67 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.974,21 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.877.644,98 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 2.374,21 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.374,21 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.374,21 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.030,95 D |
| IPVA | R$ 40.154,75 C | |
| TOTAL: | R$ 32.123,80 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.030,95 D |
| IPVA | R$ 40.154,75 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.030,95 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 40.154,75 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 7.818.097,41 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 11.410.779,25 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário