| 17/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:45:39 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.11.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.210,29 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.210,29 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.210,29 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 4.213,72 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.213,72 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.213,72 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.452,15 D |
| IPVA | R$ 37.260,79 C | |
| TOTAL: | R$ 29.808,64 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.452,15 D |
| IPVA | R$ 37.260,79 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.452,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 37.260,79 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 7.452,15 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 43.684,80 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário