| 18/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:58:26 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 196.841,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 597.057,97 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.938,98 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 119.084,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 158.779,87 D | |
| TOTAL: | R$ 508.095,74 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 196.841,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 597.057,97 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.938,98 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 119.084,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 158.779,87 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 285.803,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 793.899,49 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 5,39 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 101,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 134,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 673,78 C | |
| TOTAL: | R$ 432,58 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,39 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 101,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 134,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 673,78 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 241,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 673,78 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2016 | ORIGEM FPM | R$ 119.084,90 C |
| ORIGEM ITR | R$ 101,06 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.157,46 C | |
| TOTAL: | R$ 121.343,42 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 119.084,90 C |
| ORIGEM ITR | R$ 101,06 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.157,46 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 121.343,42 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.157,46 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.506,49 C | |
| TOTAL: | R$ 9.349,03 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.157,46 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.506,49 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.157,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.506,49 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2016 | ORIGEM ITR | R$ 228,14 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.384,80 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 89.008,52 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 93.983,55 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.917,76 C | |
| TOTAL: | R$ 190.522,77 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 228,14 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.384,80 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 89.008,52 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 93.983,55 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.917,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 190.522,77 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5.705,42 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.705,42 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.705,42 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.476,56 D |
| IPVA | R$ 27.382,83 C | |
| TOTAL: | R$ 21.906,27 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.476,56 D |
| IPVA | R$ 27.382,83 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.476,56 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 27.382,83 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 293.678,97 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.151.034,20 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário