| 21/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:09:48 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.11.2016 | ORIGEM ISS | R$ 2.319,15 C |
| TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 2.319,15 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.319,15 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.11.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.319,15 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 15.461,00 C | |
| TOTAL: | R$ 13.141,85 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.319,15 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 15.461,00 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.319,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.461,00 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.11.2016 | ORIGEM IPV | R$ 131,30 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 131,30 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 131,30 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 26.416,44 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 26.416,44 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.416,44 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 363,89 D |
| IPVA | R$ 1.819,48 C | |
| TOTAL: | R$ 1.455,59 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 363,89 D |
| IPVA | R$ 1.819,48 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 363,89 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.819,48 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.683,04 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 46.147,37 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário