| 23/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:11:14 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.11.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 7.808,63 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.495,95 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 150.173,17 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.581,92 C | |
| TOTAL: | R$ 163.059,67 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 7.808,63 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.495,95 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 150.173,17 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.581,92 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 163.059,67 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 223.106,78 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 223.106,78 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 223.106,78 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.962,92 D |
| IPVA | R$ 49.814,64 C | |
| TOTAL: | R$ 39.851,72 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.962,92 D |
| IPVA | R$ 49.814,64 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 9.962,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 49.814,64 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 9.962,92 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 435.981,09 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário