| 24/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:37:46 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2016 | ORIGEM IPV | R$ 1.834,63 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.834,63 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.834,63 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 20.704,34 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 20.704,34 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.704,34 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.443,15 D |
| IPVA | R$ 32.215,79 C | |
| TOTAL: | R$ 25.772,64 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.443,15 D |
| IPVA | R$ 32.215,79 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.443,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.215,79 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 6.443,15 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 54.754,76 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário