| 25/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:47:57 |
| ITABUNA - BA | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.11.2016 | COTA-PARTE | R$ 72.659,07 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 726,59 D | |
| TOTAL: | R$ 71.932,48 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 72.659,07 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 726,59 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 726,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 72.659,07 C | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.11.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 2.331,92 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.672,32 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 231.520,98 C | |
| TOTAL: | R$ 230.861,38 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2.331,92 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.672,32 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 231.520,98 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.331,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 233.193,30 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.11.2016 | ORIGEM IPV | R$ 1.883,78 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.883,78 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.883,78 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 11.850,75 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.850,75 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.850,75 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.668,20 D |
| IPVA | R$ 33.341,00 C | |
| TOTAL: | R$ 26.672,80 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.668,20 D |
| IPVA | R$ 33.341,00 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.668,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33.341,00 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 9.726,71 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 352.927,90 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário