| 28/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:48:30 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.11.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.306,75 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.306,75 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.306,75 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10.647,71 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.647,71 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.647,71 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.281,40 D |
| IPVA | R$ 36.407,01 C | |
| TOTAL: | R$ 29.125,61 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.281,40 D |
| IPVA | R$ 36.407,01 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.281,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 36.407,01 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 7.281,40 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 49.361,47 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário