| 30/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:28:51 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 65.770,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.107.732,78 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 21.735,01 D | |
| CEF-FINANC-FGTS | R$ 121.300,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326.025,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 434.700,62 D | |
| TOTAL: | R$ 1.269.742,11 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 65.770,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.107.732,78 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 21.735,01 D | |
| CEF-FINANC-FGTS | R$ 121.300,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326.025,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 434.700,62 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 903.761,08 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.173.503,19 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2016 | COTA MENSAL | R$ 20.276,14 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 162,20 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.041,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.055,22 D | |
| TOTAL: | R$ 13.017,30 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 20.276,14 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 162,20 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.041,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.055,22 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.258,84 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.276,14 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 1,13 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 21,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,26 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 141,32 C | |
| TOTAL: | R$ 90,74 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,13 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 21,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,26 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 141,32 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 50,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 141,32 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2016 | ORIGEM FPM | R$ 326.025,45 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 3.041,42 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 21,19 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 720,87 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.552,11 C | |
| TOTAL: | R$ 332.361,04 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 326.025,45 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 3.041,42 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 21,19 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 720,87 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.552,11 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 332.361,04 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 720,87 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.844,65 C | |
| TOTAL: | R$ 3.123,78 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 720,87 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.844,65 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 720,87 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.844,65 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.552,11 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 17.014,09 C | |
| TOTAL: | R$ 14.461,98 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.552,11 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 17.014,09 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.552,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 17.014,09 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2016 | ORIGEM ITR | R$ 143,30 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 9.908,44 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.418,52 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.799,22 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 285.577,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 248.164,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 257.304,10 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.515,13 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.110,40 C | |
| TOTAL: | R$ 817.941,63 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 143,30 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 9.908,44 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.418,52 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.799,22 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 285.577,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 248.164,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 257.304,10 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.515,13 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.110,40 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 817.941,63 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 9.003,28 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.003,28 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.003,28 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.472,07 D |
| IPVA | R$ 67.360,36 C | |
| TOTAL: | R$ 53.888,29 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.472,07 D |
| IPVA | R$ 67.360,36 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 13.472,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 67.360,36 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 927.815,55 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.441.445,70 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário