| 01/12/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:35:53 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.12.2016 | ORIGEM IPV | R$ 8.902,02 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 8.902,02 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.902,02 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 6.154,64 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.154,64 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.154,64 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.12.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.472,88 D |
| IPVA | R$ 182.364,41 C | |
| TOTAL: | R$ 145.891,53 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.472,88 D |
| IPVA | R$ 182.364,41 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 36.472,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 182.364,41 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 36.472,88 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 197.421,07 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário