| 16/12/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:57:34 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.12.2016 | ORIGEM IPV | R$ 1.597,02 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.597,02 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.597,02 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 4.042,97 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.042,97 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.042,97 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.12.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.494,83 D |
| IPVA | R$ 17.474,16 C | |
| TOTAL: | R$ 13.979,33 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.494,83 D |
| IPVA | R$ 17.474,16 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.494,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 17.474,16 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.494,83 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 23.114,15 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário