| 02/12/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:17:50 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.12.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.835,75 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.835,75 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.835,75 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 35.715,34 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 35.715,34 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.715,34 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.12.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.012,24 D |
| IPVA | R$ 55.061,24 C | |
| TOTAL: | R$ 44.049,00 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.012,24 D |
| IPVA | R$ 55.061,24 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 11.012,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 55.061,24 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 11.012,24 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 93.612,33 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário