| 21/12/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:24:38 |
| ITABUNA - BA | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.12.2016 | COTA-PARTE | R$ 76.677,90 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 766,77 D | |
| TOTAL: | R$ 75.911,13 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 76.677,90 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 766,77 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 766,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 76.677,90 C | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.12.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 2.489,13 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.838,11 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 247.075,97 C | |
| TOTAL: | R$ 246.424,95 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2.489,13 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.838,11 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 247.075,97 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.489,13 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 248.914,08 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.12.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 8.296,47 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.748,21 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 589.903,55 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.734,56 C | |
| TOTAL: | R$ 606.682,79 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 8.296,47 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.748,21 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 589.903,55 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.734,56 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 606.682,79 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 76.582,28 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 76.582,28 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 76.582,28 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.12.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.981,96 D |
| IPVA | R$ 19.909,81 C | |
| TOTAL: | R$ 15.927,85 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.981,96 D |
| IPVA | R$ 19.909,81 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.981,96 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.909,81 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 7.237,86 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.028.766,86 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário