| 04/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:30:02 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 4.267,11 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.583,33 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 57.084,54 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.561,61 C | |
| TOTAL: | R$ 64.496,59 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 4.267,11 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.583,33 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 57.084,54 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.561,61 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 64.496,59 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 2.372,96 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.372,96 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.372,96 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.000,00 D |
| IPVA | R$ 20.000,02 C | |
| TOTAL: | R$ 16.000,02 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.000,00 D |
| IPVA | R$ 20.000,02 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4.000,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.000,02 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 4.000,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 86.869,57 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário