| 02/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:23:15 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.02.2017 | ORIGEM IPV | R$ 3.210,21 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.210,21 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.210,21 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 18.291,23 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 18.291,23 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 18.291,23 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.02.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.752,05 D |
| IPVA | R$ 93.760,26 C | |
| TOTAL: | R$ 75.008,21 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.752,05 D |
| IPVA | R$ 93.760,26 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 18.752,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 93.760,26 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 18.752,05 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 115.261,70 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário