| 0/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:10:01 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 180.562,73 C |
| PARCELA DE IR | R$ 570.741,43 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.513,03 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 480.834,70 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 112.695,61 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 150.260,82 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 180.562,73 C |
| PARCELA DE IR | R$ 570.741,43 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.513,03 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 480.834,70 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 112.695,61 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 150.260,82 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 751.304,16 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 751.304,16 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,17 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,32 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 21,64 C | |
| TOTAL: | R$ 13,91 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,17 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,32 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 21,64 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7,73 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21,64 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2017 | ORIGEM FPM | R$ 112.695,61 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,24 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.068,35 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 3.162,72 C | |
| TOTAL: | R$ 117.929,92 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 112.695,61 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,24 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.068,35 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 3.162,72 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 117.929,92 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.068,35 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.031,20 C | |
| TOTAL: | R$ 8.962,85 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.068,35 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.031,20 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.068,35 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.031,20 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.162,72 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 21.084,82 C | |
| TOTAL: | R$ 17.922,10 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.162,72 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 21.084,82 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.162,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.084,82 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2017 | ORIGEM ITR | R$ 55,22 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.894,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 77.147,54 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 83.000,81 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.887,13 C | |
| TOTAL: | R$ 166.985,03 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 55,22 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.894,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 77.147,54 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 83.000,81 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.887,13 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 166.985,03 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 23.547,40 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 23.547,40 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.547,40 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.587,77 D |
| IPVA | R$ 27.938,85 C | |
| TOTAL: | R$ 22.351,08 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.587,77 D |
| IPVA | R$ 27.938,85 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.587,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 27.938,85 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 762.130,73 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.119.843,02 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário