| 23/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:55:28 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.02.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.025.029,42 C |
| ORIGEM IPV | R$ 1,05 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 113.892,16 C | |
| TOTAL: | R$ 1.138.922,63 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.025.029,42 C |
| ORIGEM IPV | R$ 1,05 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 113.892,16 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.138.922,63 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 74.591,22 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 74.591,22 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 74.591,22 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.213.513,85 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário