07/04/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:31:22 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
07.04.2017 | ORIGEM IPV | R$ 3.933,63 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.933,63 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.933,63 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
07.04.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 2.347,41 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.347,41 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.347,41 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
07.04.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.685,34 D |
IPVA | R$ 68.426,71 C | |
TOTAL: | R$ 54.741,37 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.685,34 D |
IPVA | R$ 68.426,71 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 13.685,34 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 68.426,71 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 13.685,34 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 74.707,75 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário